Vòng bi 32052 vòng bi lăn côn 32052 vòng bi
Mô tả Sản phẩm
Sản phẩm | Vòng bi lăn côn |
Số mô hình | 32052 |
Kích thước lỗ khoan (d) | 26mm |
Đường kính ngoài (D) | 400mm |
Chiều rộng | 87mm |
Mang thương hiệu | WXING |
Lồng | Lồng thép |
Vật chất | Thép mạ crôm |
Sampe & Cổ phiếu | Có sẵn trong kho |
Tính cách | Độ chính xác cao, tuổi thọ làm việc lâu dài |
Cảng Shippment | Thanh Đảo, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu |
Đang chuyển hàng | bằng đường biển, bằng đường hàng không, bằng chuyển phát nhanh / chuyển phát nhanh |
cấu trúc hình nón mang con lăn côn thanh 22 loạt mô hình
| Mô hình không | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | Mô hình không | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 32203 | 17*40*17.25 | 0.18 | 32219 | 95*170*45.5 | 3.43 |
| 32204 | 20*47*19.25 | 0.158 | 32220 | 100*180*49 | 5.31 |
| 32205 | 25*52*19.25 | 0.199 | 32221 | 105*190*53 | 6.34 |
| 32206 | 30*62*21.25 | 0.356 | 32222 | 110*200*56 | 7.62 |
| 32207 | 35*72*24.25 | 0.426 | 32224 | 120*215*61.5 | 9.6 |
| 32208 | 40*80*24.75 | 0.561 | 32226 | 130*230*67.75 | 11.8 |
| 32209 | 45*85*24.75 | 0.567 | 32228 | 140*250*71.75 | 14.7 |
| 32210 | 50*90*24.75 | 0.645 | 32230 | 150*270*77 | 8.4 |
| 32211 | 55*100*26.75 | 0.93 | 32232 | 160*290*84 | 23.3 |
| 32212 | 60*110*29.75 | 1.26 | 32234 | 170*310*91 | 32.3 |
| 32213 | 65*120*32.75 | 1.28 | 32236 | 180*320*91 | 27.9 |
| 32214 | 70*125*33.25 | 1.66 | 32238 | 190*340*97 | 36.1 |
| 32215 | 75*130*33.25 | 1.76 | 32240 | 200*360*104 | 43.6 |
| 32216 | 80*140*35.25 | 2.19 | 32244 | 220*400*114 | 62.7 |
| 32217 | 85*150*38.5 | 2.7 | 32248 | 240*440*127 | 81.3 |
| 32218 | 90*160*42.5 | 3.61 | 32252 | 260*480*137 | 100.2 |








Chú phổ biến: cấu trúc hình nón mang con lăn côn 32052, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc



