Kết cấu:
Kiểu:
Tên thương hiệu:
Kích thước lỗ khoan:
Đường kính ngoài:
Số mô hình:
Đánh giá chính xác:
Loại con dấu:
Số hàng:
Nguồn gốc:
Vật chất:
Dịch vụ:
tùy chỉnh:
Ứng dụng:
Rung:
Cổ phần:
Đặc tính:
GIẢI TỎA:
Chứng nhận:
Moq:
Khả năng cung cấp:
5000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tuần Giá dịch vụ tùy chỉnh OEM Giá lăn hình trụ trong pa
chi tiết đóng gói
đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu
Hải cảng
cổng nào
Thời gian dẫn 0010010 nbsp;:
3-5 ngày
Các dịch vụ tùy chỉnh OEM 0010010 nbsp; price 0010010 nbsp; Vòng bi lăn hình trụ ở pakistan
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
| Mẫu 0010010 nbsp; số | Mô hình 0010010 nbsp; cũ | TÔI | OD | B | Cr | Cor | Giới hạn 0010010 nbsp; Tốc độ (vòng / phút) | Giới hạn 0010010 nbsp; Tốc độ (vòng / phút) 0010010 nbsp; | cân nặng |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | Mỡ (r / phút) | DẦU 0010010 nbsp; (r / phút) | (Kilôgam) | ||
| NU 202 | 32202 | 15 | 35 | 11 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | — |
| NU 203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
| NU 303 | - | 17 | 47 | 14 | 12.8 | 10.8 | 13000 | 17000 | 0.147 |
| NU 1004 | - | 20 | 42 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13000 | 17000 | 0.09 |
| NU 204 E | 32504E | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
| NU 2204 E | 32204E | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
| NU 3 O 4 E | - | 20 | 52 | 15 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
| NU 2304 E | 32604E | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
| NU 1005 | 32105 | 25 | 47 | 12 | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
| NU 205 E | 32205E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
| NU 2205 E | 32505E | 25 | 52 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
| NU 305 E | 32305E | 25 | 62 | 17 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.251 |
| NU 2305 E | 32605E | 25 | 62 | 24 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | 0.355 |
| NU 1006 | 32106 | 30 | 55 | 13 | 13 | 12.8 | 9500 | 12000 | 0.12 |
| NU 206 E | 32206E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 |
| NU 2206 E | 32506E | 30 | 62 | 20 | 45.5 | 48 | 8500 | 11000 | 0.268 |
| NU 306 E | 32306E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 |
| NU 2306 E | 32606E | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 |
| NU 406 | 32406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 |
| NU 1007 | 32107 | 35 | 62 | 14 | 19.5 | 18.8 | 8500 | 11000 | 0.16 |
| NU 207 E | 32207E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.311 |
| NU 2207 E | 32507E | 35 | 72 | 23 | 57.5 | 63 | 7500 | 9500 | 0.414 |
| NU 307 E | 32307E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.501 |
| NU 2307 E | 32607E | 35 | 80 | 31 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | 0.738 |
| NU 407 | 32407 | 35 | 100 | 25 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.94 |
| NU 1008 | 32108 | 40 | 68 | 15 | 21.2 | 22 | 7500 | 9500 | 0.22 |
| NU 208 E | 32208E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.394 |
| NU 2208 E | 32508E | 40 | 80 | 23 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | 0.507 |
| NU 308 E | 32308E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 |
| NU 2308 E | 32608E | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
| NU 408 | 32408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 |
| NU 1009 | 32109 | 45 | 75 | 16 | 23.2 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 |
| NU 209 E | 32209E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 |
| NU 2209 E | 32509E | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 |
| NU 309 E | 32309E | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 |
| NU 2309 E | 32609E | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 |
| NU 400 | - | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 |
| NU 1010 | 32110 | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | — |
| NU 210 E | 32210E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.505 |
Chú phổ biến: Vòng bi lăn hình trụ OEM, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc







