Kiểu:
- Gối chặn
Các ngành công nghiệp áp dụng:
- Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Sử dụng nhà, Bán lẻ, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác, Máy móc nông nghiệp
Tên thương hiệu:
- WXing / OEM
Số mô hình:
- UCPH206
Nguồn gốc:
- zhe Giang, Trung Quốc
Tên sản phẩm:
- Máy móc nông nghiệp 30 mm Gối chặn mang UCPH206
Kích thước bên trong:
- 30 mm
H (mm):
- 90
L (mm):
- 165
Kích thước bu lông:
- M14
Vật liệu nhà ở:
- Gang thép
Mang số:
- UC206
Chợ chính:
- Toàn cầu
Chứng nhận:
- ISO 9001: 2000
Dịch vụ:
- Dịch vụ tùy chỉnh OEM
Khả năng cung ứng:
999999 Mảnh / Mảnh mỗi tháng
chi tiết đóng gói
A: Bao bì công nghiệp: Ống nhựa (10 cái trong 1Tube) + thùng carton + pallet gỗ dán; túi nhựa + giấy kraft + thùng carton + pallet gỗ dán;
B: Đóng gói thương mại: 1 cái / túi nhựa + hộp đơn màu + thùng carton + pallet gỗ dán;
C: Theo yêu cầu của khách hàng
Hải cảng
Thanh Đảo
Máy móc nông nghiệp 30 mm Gối chặn mang UCPH206


tên sản phẩm | Máy móc nông nghiệp 30 mm Gối chặn mang UCPH206 |
Nhãn hiệu | WXing / OEM |
Số mô hình | UCPH206 |
Vật chất | Gang thép |
Độ chính xác | P0, P6, P5 hoặc theo yêu cầu |
Rung | ZV1, ZV2, ZV3 hoặc theo yêu cầu |
Giải tỏa | C0, C2, C3 hoặc theo yêu cầu |
Đặc trưng | Cấu trúc nhỏ gọn, xoay nhạy cảm và bảo trì dễ dàng, vv |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001: 2000 / SGS |
Quy trình kiểm soát chất lượng | 1.Assugging |
2. Kiểm tra kết quả | |
3.Làm sạch | |
4. Kiểm tra bình thường | |
5. Tăng và tuyến | |
6. Kiểm tra rùa | |
7. Kiểm tra độ bền | |
8. Phòng chống độc quyền | |
9. Bao bì sản phẩm | |
Ứng dụng | Vòng bi cho máy móc nông nghiệp, vòng bi cho chế biến và đóng gói thực phẩm, vòng bi cho máy móc khai thác, vòng bi cho máy móc xây dựng |
| Mô hình số | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
| UCF201 | 127 | 38 | 60,7 | 0,76 |
| UCF202 | 127 | 38 | 60,7 | 0,74 |
| UCF203 | 127 | 38 | 60,7 | 0,72 |
| UCF204 | 127 | 38 | 64 | 0,7 |
| UCF205 | 140 | 38 | 69,5 | 0,76 |
| UCF206 | 160 | 44 | 82 | 1,25 |
| UCF207 | 167 | 48 | 92 | 1,55 |
| UCF208 | 180 | 52 | 98 | 1.9 |
| UCF209 | 189 | 54 | 106 | 2.2 |
| UCF210 | 204 | 57 | 112 | 2,75 |
| UCF211 | 217 | 60 | 125 | 3,3 |
| UCF212 | 238 | 66 | 137 | 4,7 |
| UCF213 | 262 | 70 | 149 | 5,6 |
| UCF214 | 266 | 72 | 155 | 6,6 |
| UCF215 | 274 | 74 | 162 | 7.3 |
| UCF216 | 292 | 78 | 174 | 9 |
Chú phổ biến: khối gối máy nông nghiệp, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc




