Chi tiết nhanh
Cấu trúc:
Góc liên hệ
Loại:
Bóng
Tên thương hiệu:
WXING
Kích thước:
0-56 mm
Đường kính bên ngoài:
0-86 mm
Số mô hình:
Chiếc F-846067,01
Đánh giá chính xác:
P5 P4
Loại con dấu:
Mở
Số hàng:
Hàng đơn
Nơi xuất xứ:
SHANDONG, Trung Quốc
Tên vòng bi:
Hộp số mang F-846067,01 F846067 F 846067 846067
Chiều cao:
25 mm
Trọng lượng:
0,428 kg/PC
MÃ HS:
8482103000
Applicaiton:
Hộp số tự động
Vật liệu:
Chrome thép GCR-15
Chứng nhận:
ISO9001:2008
Chứng khoán:
Có
Dịch vụ:
Dịch vụ tùy chỉnh OEM
Lubricated:
Dầu mỡ
Khả năng cung cấp
Khả năng cung cấp:
2000 bộ/Sets mỗi tháng đủ cổ phiếu
Đóng gói & giao hàng
Chi tiết đóng gói
Các gói vòng bi:
1) túi nhựa bên trong + hộp giấy + thùng carton (+ pallet);
2) kích thước nhỏ: ống nhựa + carton
3) kích thước lớn: hộp gỗ
Port
Thượng Hải, Quảng Châu, Ningbo, thanh đảo.
Thời gian hoàn thiện:
2-3 ngày sau khi thanh toán nhận được
Hộp số ô tô mang F-846067,01 F846067 F 846067 846067
Quả cầu liên lạc góc mang hộp số ô tô mang F-846067,01 F846067 F 846067 846067.

Số vòng bi: F-846067,01
Kích thước (mm): 56x86x25 mm
Nhãn hiệu: SYBR/Germany/OEM
Đường kính nòng (mm): 56
Đường kính ngoài (mm): 86
Chiều rộng (mm): 25
Kích thước vòng bi và đặc điểm kỹ thuật trong catalogue:
d-56 mm
D-86 mm
D1-81 mm
B-25 mm
C-22 mm

| Tên sản phẩm | Hộp số tự động số liên lạc góc mang F-846067,01 |
| Loạt | Chiếc F-846067,01 |
| Tên ban nhạc | WXING/OEM |
| Kích thước | 56 * 86 * 25 mm |
| Đường kính ngoài | 86mm |
| Kích thước nòng | 56mm |
| Vật liệu | Crom thép, thép carbon |
| Lồng | Lồng nylon |
| Clearance | C0 C2 C3 C4 C5 |
| Chất lượng | ISO9001:2008 |
| Dịch vụ | Dịch vụ tùy chỉnh OEM |
| Lợi thế sản phẩm | 1. High-Load với công nghệ cao cấp và tiếng ồn thấp; 2. Long-Life với chất lượng cao; giá 3. Competitive và dịch vụ OEM; |
| Ứng dụng | Hộp số ô tô. |
Hộp số ô tô góc của Đức mang F-846067,01 F846067 F 846067 846067 mô hình tương tự cung cấp:
Mô hình | Kích thước | Lồng | TRỌNG lượng (kg) | NHẬN xét |
800730 | 100X160X61/66 | Nylon | 4 | ZF 7 |
thứ 12 | 100X160X61/66 | Nylon | 4 | MÁY IN SAUER-DANFOSS 51,2 |
BS2B 248180 | 100X165X52/65 | thép tấm | 5 | PMP 6.0 |
809280 | 100X165X52/65 | Đồng | 5 | PMP 6.0 |
540626AA | 100X150X50/62 | Đồng | 3,5 | ZF cũ |
801806 | 110X180X74/82 | Nylon | 8 | ZF 9 |
Nguyễn | 110X180X74/82 | Nylon | 8 | ZF 9 |
Không có | 110X180X69/82 | Đồng | 8 | ZF cũ |
534176 | 110X180X69/82 | Đồng | 8 | BẰNG 6,5 7,0 7,1 |
11449 | 100X180X69/82 | Đồng | 8 | ĐẦU TRANG 6,0 6,5 6,8 |
Không có | 120X215X58X80 | thép tấm | 10 | MÁY IN SAUER-DANFOSS 61,2 71,2 |
| 19BSW07 19x32x7 | B32-18NR 32x80x23 | B20-161 20x52x14 |
| B25-83 25x58x16 | B45-90 45x100x 17,9/21 | B49-3 49X90X 19.7 |
| 32TM12 32x84x15 | B49-5 49x95x18 | B20-49NR 20x55x15 |
| B27-12B 27x82x19 | B32-34 32x80x10 | B57Z-7 X80X13 |
| 40TM11 40x90x19 | B49-7 49x87x14 | B22-19 22x62x17 |
| B27Z-8 27,8 x 78.5 X15 | B57Z-8 x80x14 | B58-1 58X104/108X21 |
| 40TM18VZ 48x80x16 | B34Z-5E1 34.288 X62X14 | B23-9 23x42x7 |
| B28-30 28X78X20 | B60-57 60x101x 17.2 | B60-44 60X130X22/31 |
| 60TM04N 60x101x17 | B33Z-12 33,5 X76X11 | B24Z-2URN 25x63x17 |
| B28-31 28X72X17 | B67-1 67x92x13 | B60-57N 60x101x 17.2 |
| 65TM02A 65x100x17 | B67Z-7 x80x12/13 | B25-109 25x52x15 |
| B28-34 28X75X19 | B35-221 35X72X15 | B25-10BC3 25x65x17 |
| B29-11N 29X78X 16.5/19 | DG328012 32,5 x80x 11,5 | B67Z-7 67.5 X80X12/13 |
| B29-11 29x78x18 | B35-27 35.5 x95x12 | B25-139 25x68x18 |
| B29-2NX 29x80x18/20 | DG4880 48x80x16 | B75-55NX 75X110X18 |
| B31-15 31x72x9 | B40-121 40x72x14 | B25-145 25x63x17 |
| B30-120 30x80x21 | B36Z-10 36X67X29 | B8-75ZZ 8X24X10/9 |
| B31-16N 31x80x16 | B17-123 17x52x21 | B25-147 25x62x19 |
| B30-126 30x75x20 | B17-126D 17x62x 17.5 | BD22-2ENX1 22X47X 20,6 |
| B31-26N 31x93x21 | B17-127D 17x62x20 | B25-157 25x68x18 |
| B31-1 31x60x17 | B37Z-1 37,8 X68X18 | BD25-9 25X52X 23.5 |
| B31-26N 31x80x 16.5 | B17-136 17x35x10 | B25-163 25x60x19/27 |
| B31-10 31x80x16 | B39-5 39X86X20 | B8-74 8X22X11 |
| B32-33 32x72x15 | B17-29 17x52x22 | B25-164ZNXC3 25x60x17/25 |
| B31-13 31x93x19 | B17-47D 17x47x24 | BD17-29 17X52X22 |
| B32Z-6 32.5 x76x11 | B40-123 40X 123.2 X32 | B25-166 25x67x26 |
| B35-200 35X55X9 | B17-96 17x47x18 | BD25-49NX 25X60X27 |
| B31-16A1N 31x80x16 | B40-134N 40X100X25 | B25-185V 25x61x20 |
| B35Z-7 35.5 x95x12 | B18Z-1B1 18.7 x38x10 | BD29-2B 29X55X 22.5 |
| B37-10 37x88x18 | B40-167A 40X90X19 | B25-19 25x63x18 |
| B31-23N 31X94X21 | B20-112 20x47x14 | BD35-12B 35X64X37 |
| B37-9N 37x85x13 | B43-1 43X80X17 | B25-198 25x63x18 |
| B31-28N 31x80x 16.5 | B20-122 20x47x16 | BD35-15 35X65X26 |
| B43-3 43x73x12 | B43-2 43X80X17 | B25-214 25X62X16 |
| B32-10 32x72x19 | B20-141 20x62x16 | BDZ27-1AUR 27X63X23 |
| B43-4 43x87x 19.5 | B43-8 43X87X 19.5 | B25-224 25X62X16 |
| B32-10/S 32x72x19 | B20-151 20x52x16 | BDZ27-2NX 27X60X27 |
| B45-106N 45x90x17 | B45-108 45X90x17 | B25-238 25X68X19 |
| B32-14NR 32x80x20 | B20-160 20x52x12 | BDZ27-3N 27X63X28 |
| B45-111E 45x105x21 | B45-130NX2UR 45X85X15 | B25-238NX 25x68x19 |
| BDZ38-1 38X68X26 | BDZ45-1 45X79X26 | BDZ56-2 56X84X 23.5/25 |
| B25-249 25x68x19 | B25-254 25x52x22 | B25-63DA2 25x63x18 |
Hộp số ô tô góc của Đức mang F-846067,01 F846067 F 846067 846067 ảnh tham khảo:
Hộp số ô tô mang F 846067.01 F-846067,01 F846067 F 846067 846067 tất cả đều được áp dụng cho hộp bánh răng tự động.

Chú phổ biến: ô tô hộp số mang f846067 thép crôm gcr-15, Trung Quốc, nhà sản xuất, cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc





